欧洲杯买球入口(china)官方网站

产品搜索

产品中心

国内半导体器件专业研发制造商

产品中心

三极管

产品型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
NPN 3 20 1500 800 6 3 10 2.8 5 1 10 30 3* TO-3P
NPN 150 10 1200 800 7 1 5 1 5 5 8 60 8* TO-3P
NPN 125 8 1500 700 9 1 4.5 2 5 1 10 40 7* TO-3P
NPN 55 15 800 500 7 1 6 1.2 5 1.2 15 50 18* TO-3P
NPN 80 15 500 400 7 1 6 1.2 5 6 10 - - TO-3P
NPN 200 16 400 250 5 1.4 8 0.8 5 8 20 80 4 TO-3P
NPN 150 15 230 230 5 3 8 0.8 5 1 55 160 30* TO-3P
NPN 150 15 230 230 5 3 8 0.8 5 1 55 160 30* TO-3P
NPN 100 12 160 140 6 2.5 6 0.6 5 1 80 160 15* TO-3P
NPN 100 10 140 140 5 2 7 0.7 5 1 55 160 30* TO-3P
NPN 80 10 120 120 5 2 6 0.6 5 1 55 160 12* TO-3P
NPN 70 7 200 120 8 0.5 3 0.3 4 3 70 220 30* TO-3P
NPN 125 25 100 100 5 1.8 15 1.5 4 1.5 20 80 3 TO-3P
NPN 3 6 100 100 5 1.5 6 0.6 4 3 15 75 3 TO-3P
PNP 3 -6 -100 -100 -5 -1.5 -6 -0.6 -4 -3 15 75 3 TO-3P
PNP 125 -25 -100 -100 -5 -1.8 -15 -1.5 -4 -1.5 20 80 3 TO-3P
PNP 80 -10 -120 -120 -5 -2.5 -5 -0.5 -5 -1 55 160 10* TO-3P
PNP 100 -10 -140 -140 -5 -2 -7 -0.7 -5 -1 55 160 30* TO-3P
PNP 100 -12 -160 -140 -6 2.5 -5 -0.5 -5 -1 80 160 15* TO-3P
PNP 150 -15 -230 -230 -5 -3 -8 -0.8 -5 -1 55 160 30* TO-3P
963 条记录 47/49 上一页 下一页 第一页 上5页 46474849
Baidu
sogou