欧洲杯买球入口(china)官方网站

产品搜索

产品中心

国内半导体器件专业研发制造商

产品中心

三极管

产品型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
PNP 150 -15 -230 -230 -5 -3 -8 -0.8 -5 -1 55 160 30* TO-3P
PNP 200 -16 -400 -250 -5 -1.4 -8 -0.8 -5 -8 20 80 4 TO-3P
NPN 150 30 360 360 5 3 8 0.8 5 1 55 160 30* TO-3P
PNP 150 -30 -360 -360 -5 -3 -8 -0.8 -5 -1 55 160 30* TO-3P
NPN 150 15 360 360 5 3 8 0.8 5 1 55 160 30* TO-3P
PNP 150 -15 -360 -360 -5 -3 -8 -0.8 -5 -1 55 160 30* TO-3P
NPN+PNP 350 ±100 80/-80 ±65 6.0/-5.0 ±0.1 ±10 ±0.5 ±5 ±2 200 450 100 SOT-363
NPN+PNP 200/-300 ±200 60/-40 ±40 6/-0.5 0.2/-0.25 ±10 ±1.0 ±1.0 ±10 100 300 300 SOT-363
NPN 500 600 180 160 6 0.15 10 1 5 10 100 300 50 SOT-363
NPN 150 600 75 40 6 0.3 150 15 10 150 100 300 300 SOT-363
NPN 200 200 60 40 6 0.2 10 1 1 10 100 300 300 SOT-363
NPN 380 100 50 45 6 0.25 10 0.5 5 2 110 800 100 SOT-363
PNP 300 -200 -40 -40 -5 -0.25 -10 -1 -1 -10 100 300 250 SOT-363
PNP 380 -100 -50 -45 -6 -0.3 -10 -0.5 -5 -2 125 800 100 SOT-363
PNP 300 -600 -180 -160 -6 -0.4 -10 -1 -5 -10 100 300 50 SOT-363
PNP 350 -600 -60 -60 -5 -0.4 -150 -15 -10 -150 100 300 200 SOT-363
NPN+PNP 200 ±600 75/-60 40/-60 6.0/-5.0 0.3/-0.4 ±150 ±15 ±10 ±150 100 300 300/200 SOT-363
NPN 200 600 60 40 6 0.4 150 15 1 150 100 300 250 SOT-363
NPN 625 1500 40 25 6 0.5 800 80 1 100 85 300 190 SOT-363
NPN+PNP 200 ±200 ±180 ±160 ±6 +0.15 / -0.4 ±10 ±1 ±5 ±10 100 300 110/80 SOT-363
963 条记录 48/49 上一页 下一页 第一页 上5页 46474849
Baidu
sogou